Aktuelle Marktpreise - Preisentwicklung - Prognose 2026
| Jahr | Ackerland/ha | Wald/ha | Grünland/ha |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 120.000 | € 18.000 | € 55.000 |
| 2021 | € 135.000 | € 20.000 | € 60.000 |
| 2022 | € 155.000 | € 23.000 | € 68.000 |
| 2023 | € 175.000 | € 28.000 | € 75.000 |
| 2024 | € 195.000 | € 32.000 | € 82.000 |
| 2025 | € 210.000 | € 35.000 | € 88.000 |
📈 Trend:
Ackerland: +75% seit 2020 | Wald: +94% (Klimawandel) | Grünland: +60%
Wir verwenden Cookies für Grundfunktionen, Website-Verbesserung und personalisierte Werbung. Ihre Einwilligung ist freiwillig.
Mehr Informationen: Datenschutzerklärung